PRODUCTS CENTER
Product Description
Model(MODE) | Motor(KW) | Cylinder volume(L) | Processing batch(L/H) | Grinding media(MM) | Dimensions(MM) |
LVNM-0.2L | 2.2-4 | 0.2 | 0.2-1 | 0.03-1.0 | 400*400*600 |
LVNM-0.5L | 5.5-7.5 | 0.5 | 1-5 | 0.03-1.0 | 400*400*600 |
LVNM-02L | 7.5 | 02 | 2-10 | 0.03-1.0 | 600*500*700 |
LBD-0.3L | 1.1 | 0.3L | 0.3-3 | 0.3-2.0 | 590*580*830 |
LHBD-0.3L | 1.1 | 0.3L | 0.3-3 | 0.3-2.0 | 590*580*830 |
LBJ-0.5L | 4 | 0.5L | 1-20 | 0.1-2.0 | 720*650*850 |
LBJ-1L | 4/5.5 | 1L | 1-30 | 0.1 -2.0 | 720*650*850 |
LBJ-2L | 5.5 | 2L | 2-50 | 0.1 -2.0 | 720*650*850 |
LWJ-0.5L | 4.0 | 1 | 1-5 | 0.1-2.0 | 600*650*700 |
LWJ-1L | 4/5.5 | 1 | 1-10 | 0.1-2.0 | 600*650*700 |
LWJ-3L | 7.5 | 3 | 5-50 | 0.1-2.0 | 1300*720*1550 |
LPD-0.5L | 1.5 | 0.5 | 0.5-20 | 0.8-2.0 | 600*450*550 |
LPD-2L | 3 | 2 | 2-50 | 0.8-2.0 | 700*500*700 |
: next page
Address: No. 378 Chengbei Road, Juyuan New District, Jiading District, Shanghai
Tel:400 823 0108
Email:381395239@qq.com
Scan QR code
©2023 Shanghai Lead-Eng Machinery & Electric Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn SEO business license